ราคาค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
A/C maintainance price
| ลำดับที่ | รายการซ่อม | ราคา/หน่วย (บาท) |
| No. | Description | price/unit |
| 1 | ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ |
800 |
| Check the air conditioning | ||
| 2 | ล้างย่อย | 600 |
| Small cleaning | ||
| 3 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง ขนาด 9,000 - 24,000 BTU | 700 |
| Big cleaning (Wall type 9,000 - 24,000 BTU) | ||
| 4 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง ขนาด 28,000 - 38,000 BTU | 1,000 |
| Big cleaning (Wall type 28,000 - 38,000 BTU) | ||
| 5 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 9,000 - 24,000 BTU | 1,000 |
| Big cleaning (Ceiling type, Ducted type 9,000 - 24,000 BTU) | ||
|
6 |
ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 28,000 - 38,000 BTU | 1,200 |
| Big cleaning (Ceiling type, Ducted type 28,000 - 38,000 BTU) | ||
| 7 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 40,000 - 60,000 BTU | 1,400 |
| Big cleaning (Ceiling type, Ducted type 40,000 - 60,000 BTU) | ||
| 8 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 75,000 - 100,000 BTU | 1,600 |
| Big cleaning (Ceiling type, Ducted type 75,000 - 100,000 BTU) |
||
| 9 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 120,000 - 200,000 BTU | 2,200 |
| Big cleaning (Ceiling type, Ducted type 120,000 - 200,000 BTU ) | ||
| 10 | ล้างใหญ่แบบ 4 ทิศทาง ขนาด 9,000 - 24,000 BTU | 1,200 |
| Big cleaning (Cassette type 9,000 - 24,000 BTU ) | ||
| 11 | ล้างใหญ่แบบ 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 - 60,000 BTU | 1,700 |
| Big cleaning (Cassette type 30,000 - 60,000 BTU ) | ||
| 12 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 12,000 - 60,000 BTU | 1,200 |
| Big cleaning (Floor Standing 12,000 - 60,000 BTU ) | ||
| 13 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 75,000 - 120,000 BTU | 1,700 |
| Big cleaning (Floor Standing 75,000 - 120,000 BTU ) | ||
| 14 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 120,000 BTU ขึ้นไป | 2,500 |
| Big cleaning (Floor Standing 120,000 BTU over) | ||
| 15 | แอร์รั่ว, เช็ครั่ว, เชื่อมระบบ, แวกซ์, เติมน้ำยาแอร์ใหม่ ขนาด 9,000 - 32,000 บีทียู | 3,600 - 4,100 |
|
Fix the leakage of refrigerant pipe, Vacuum, refrigerant fill in for 9,000-32,000 BTU |
||
| 16 | แอร์รั่ว, เช็ครั่ว, เชื่อมระบบ, แวกซ์, เติมน้ำยาแอร์ใหม่ ขนาด 33,000 - 60,000 บีทียู | 4,500 - 5,000 |
| Fix the leakage of refrigerant pipe, Vacuum, refrigerant fill in for 33,000-60,000 BTU | ||
| 17 | เติมน้ำยา R-22 ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 40 |
| Refrigerant added R-22 (baht/pound) | ||
| 18 | เติมน้ำยา R-22 ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 50 |
| Refrigerant added R-22 (baht/pound) | ||
| 19 | เติมน้ำยา R-32, R410A, R407C ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 60 |
| Refrigerant added R-32, R410A, R407C (baht/pound) | ||
| 20 | เติมน้ำยา R-32, R410A, R407C ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 70 |
| Refrigerant added R-32, R-410A, R407C (baht/pound) | ||
| 21 | เปลี่ยนไส้ศร | 600 |
| Change refrigerant charging valve | ||
| 22 | เปลี่ยนแมกเนติก 20-30 แอมป์ 220 V. | 1,800 |
| Change magnetic contactor 20-30 A. 220 V. | ||
| 23 | เปลี่ยนแมกเนติก 3 โพล 20-30 แอมป์ 380 V. | 2,100 |
| Change magnetic contactor 20-30 A. 380 V. | ||
| 24 | เปลี่ยนแคบสตาร์ท, แคบรัน, รีเลย์สตาร์ท | 2,000 |
| Change Starting capacitor, Running capacitor, Relay start | ||
| 25 | เปลี่ยนทามเมอร์หน่วงเวลา | 1,100 |
| Change delay timer | ||
| 26 | เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 1,100 |
| Change compressor electrical wire | ||
| 27 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมธรรมดา | 1,800 |
| Change Room thermostat (Local brand) | ||
| 28 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมฮั่นนี่เวล | 2,300 |
| Change Room thermostat (Honeywelll brand) | ||
| 29 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมดิจิตอล | 3,000 |
| Change digital room thermostat | ||
| 30 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมดิจิตอล พร้อมรีโมทไร้สาย | 4,200 |
| Change digital room thermostat with wireless remote control | ||
| 31 | เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน , คอยล์เย็น | 3,400 |
| Change Outdoor - fan motor, Indoor - fan motor | ||
| 32 | เปลี่ยนแคบรันมอเตอร์พัดลม | 1,100 |
| Change Running capacitor of fan | ||
| 33 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 9,000 บีทียู | 9,600 |
| Change compressor size 9,000 BTU | ||
| 34 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 12,500 บีทียู | 10,200 |
| Change compressor size 12,500 BTU | ||
| 35 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 16,000 บีทียู | 13,200 |
| Change compressor size 16,000 BTU | ||
| 36 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 18,000 บีทียู | 15,600 |
| Change compressor size 18,000 BTU | ||
| 37 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 20,000 บีทียู | 16,800 |
| Change compressor size 20,000 BTU | ||
| 38 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 25,000 บีทียู | 19,200 |
| Change compressor size 25,000 BTU | ||
| 39 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 28,000 บีทียู | 20,400 |
| Change compressor size 28,000 BTU | ||
| 40 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 32,000 บีทียู | 21,600 |
| Change compressor size 32,000 BTU | ||
| 41 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 36,000 บีทียู | 23,400 |
| Change compressor size 36,000 BTU | ||
| 42 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 40,000-48,000 บีทียู | 30,000 |
| Change compressor size 40,000-48,000 BTU | ||
| 43 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 50,000-60,000 บีทียู | 33,600 |
| Change compressor size 50,000-60,000 BTU | ||
| 44 | เปลี่ยนใบพัดพลาสติก | 1,800 |
| Change blower, propeller | ||
| 45 | เปลี่ยนใบพัดเหล็ก | 2,200 |
| Change blower, propeller | ||
| 46 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ | 1,500 |
| Change curcuit breaker | ||
| 47 | แก้ไขน้ำหยด / ดูดท่อน้ำทิ้ง | 800 |
| Fix water leakage | ||
| 48 | เปลี่ยนยางมอเตอร์แฟนคอยล์ | 1,200 |
| Change fancoil motor rubber | ||
| 49 | เปลี่ยนมอเตอร์สวิง | 1,600 |
| Change swing motor | ||
| 50 | เปลี่ยนมอเตอร์สวิง (เบิกศูนย์) | โทรสอบถาม |
| Change swing motor | ||
| 51 | เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง | โทรสอบถาม |
| Change drain pipe | ||
| 52 | เปลี่ยนชุดเซอร์กิต 32 A 380 V. | 3,000 |
| Change curcuit square-D 32A. 380V. | ||
| 53 | เปลี่ยนลูกยางยอยเพลา | 1,560 |
| Change motor core connector | ||
| 54 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลดคอมเพรสเซอร์แอร์ | 1,450 |
| Change overload compressor | ||
| 55 | ใส่ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อน 1 ตัว | โทรสอบถาม |
| CDU grill | ||
| 56 | เปลี่ยนแมกเนติกพร้อมโอเวอร์โหลด | 3,600 |
| Change magnetic contactor with overload compressor |
**หมายเหตุ** รายการที่ไม่ได้ระบุในตารางกรุณาโทรสอบถาม 02-391-2002-3, 086-460-5190
05 มีนาคม 2569
ผู้ชม 10026 ครั้ง